Unsere
Gemeindevertretung
Mitglieder der Gemeindevertretung
Name | Partei | Adresse | Telefon |
---|---|---|---|
Stefan Meyer | CDU | Buckhagener Weg 4 | 0 46 42 - 969893 |
Arne Hinterkopf** | CDU | Dorfstraße 29 | 0 46 42 - 9 21 30 70 |
Alexander von Schiller | CDU | Gut Buckhagen | 0 46 42 - 61 13 |
Sylvia Nissen | CDU | Bgm-Lass-Weg | 0 46 42 - 6040 |
Hans-Peter Klein | CDU | Mariental | 0 46 42 - 68 30 |
Alexandra Stenzel* | AWR | ||
Lars Meyborg | AWR | ||
Gerd Jensen | AWR | ||
Torsten Erichsen | AWR | Haarmark 4 | 0 46 42 - 96 56 50 |
*1. u. 2**. stv. Bürgermeister |
Ausschüsse (GV = Gemeindevertreter, wB = wählbarer Bürger)
Finanzenausschuss | |
Lars Meyborg, Vors. | (GV) |
Gerd Jensen | (GV) |
Alexander von Schiller | (GV) |
Bau-, Wege-, Umweltausschuss | |
Arne Hinterkopf, Vors. | (GV) |
Alexander von Schiller | (GV) |
Gerd Jensen | (GV) |
Torsten Erichsen | (GV) |
Sönke Borow | (wB) |
Helmuth Meyer | (wB) |
Benjamin Stenzel | (wB) |
Sozial- und Jugendausschuss | |
Sylvia Nissen, Vors. | (GV) |
Hans-Peter Klein | (GV) |
Torsten Erichsen | (GV) |
Rüdiger Behrens | (wB) |
Jens Greggersen | (wB) |
Ausschuss zu Förderung der Dorfgemeinschaft | |
Alexandra Stenzel, Vors. | (GV) |
Gerd Jensen | (GV) |
Arne Hinterkopf | (GV) |
Hans-Peter Klein | (GV) |
Detlev Franz | (wB) |
Sebastian Klein | (wB) |
Benjamin Stenzel | (wB) |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung | |
Lars Meyborg | (GV) |
Alexander von Schiller | (GV) |
Gerd Jensen | (GV) |
Schulausschuss - Amt Geltinger Bucht | |
Stefan Meyer | (Bgm) |
Amtsausschuss Geltinger Bucht | |
Stefan Meyer | (Bgm) |
ständiger Vertreter Arne Hinterkopf | (GV) |
Kindergartenbeirat | |
Stefan Meyer |
Überörtlicher Abwasserausschuss | |
Stefan Meyer | (Bgm) |
Lars Meyborg | (GV) |
Wahlprüfungsausschuss | |
Gerd Jensen | (GV) |
Alexander von Schiller | (GV) |
Lars Meyborg | (GV) |
Wasserzweckverband Angeln | |
Stefan Meyer | (Bgm) |
ständiger Vertreter, stv. Bgm. | (stv. Bgm) |
Arne Hinterkopf | (GV) |
Tourismusausschuss Amt Geltinger Bucht | |
Arne Hinterkopf | (GV) |